Розклад руху міського автобусу м. Південне (Южне)
| № | Назва зупинок по напрямку міського маршруту | Час відправлення з зупинки | |||
| Рейс №1 | Рейс №2 | Рейс №3 (зимовий) | Рейс №3 (літній) | ||
| 1 | Автостанція | 7.30 | 12.30 | 17.30 | 19.30 |
| 2 | Комунальна, 9 | 7.35 | 12.35 | 17.35 | 19.35 |
| 3 | МІЗ: Центральна | 7.40 | 12.40 | 17.40 | 19.40 |
| 4 | Велес | 7.43 | 12.43 | 17.43 | 19.43 |
| 5 | Виноградна | 7.45 | 12.45 | 17.45 | 19.45 |
| 6 | Одеська | 7.47 | 12.47 | 17.47 | 19.47 |
| 7 | Тениста | 7.50 | 12.50 | 17.50 | 19.50 |
| 8 | Кедрова | 7.52 | 12.52 | 17.52 | 19.52 |
| 9 | Міська лікарня | 7.55 | 12.55 | 17.55 | 19.55 |
| 10 | АШГ №3 | 7.56 | 12.56 | 17.56 | 19.56 |
| 11 | Пр.Гр.Десанту (світлофор) | 7.58 | 12.58 | 17.58 | 19.58 |
| 12 | Площа Перемоги | 7.59 | 12.59 | 17.59 | 19.59 |
| 13 | Пр.Гр.Десанту (Еллада) | 8.01 | 13.01 | 18.01 | 20.01 |
| 14 | Міленіум | 8.02 | 12.02 | 18.02 | 20.02 |
| 15 | Р-н Приморський | 8.03 | 13.03 | 18.03 | 20.03 |
| 16 | ГЖК | 8.04 | 13.04 | 18.04 | 20.04 |
| 17 | Поліклініка | 8.05 | 13.05 | 18.05 | 20.05 |
| 18 | Ринок | 8.08 | 13.08 | 18.08 | 20.08 |
| 19 | “Старий дім”: на вимогу | 8.11 | 13.11 | 18.11 | 20.11 |
| 20 | Міська лікарня | 8.13 | 13.13 | 18.13 | 20.13 |
| 21 | Новобілярська | 8.15 | 13.15 | 18.15 | 20.15 |
| 22 | Профілакторій порту | 8.17 | 13.17 | 18.17 | 20.17 |
| 23 | Міленіум | 8.19 | 13.19 | 18.19 | 20.19 |
| 24 | Р-н Приморський | 8.20 | 13.20 | 18.20 | 20.20 |
| 25 | ГЖК | 8.21 | 13.21 | 18.21 | 20.21 |
| 26 | Пр. Миру: на вимогу | 8.23 | 13.23 | 18.23 | 20.23 |
| 27 | Площа Перемоги | 8.25 | 13.25 | 18.25 | 20.25 |
| 28 | Поліклініка | 8.27 | 13.27 | 18.27 | 20.27 |
Можливі зміни у розкладі.